目的別おすすめサブスク・カーリース
スクロールできます
順位/目的 | 定期的に乗り換え | 廃車まで大切に乗る | 管理はプロにおまかせ | 通勤で使う | 休日・レジャー利用 | 子育てで使う車 | 軽自動車 | はじめての車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | KINTO | ニコノリ | KINTO | ニコノリ | KINTO | ニコノリ | KINTO | |
第2位 | ニコノリ | MOTAカーリース | SOMPOで乗ーる | MOTAカーリース | ニコノリ | – | ||
第3位 | 定額カルモくん | 楽まる | SOMPOで乗ーる | SOMPOで乗ーる | ニコノリ | – |
総合ランキング上位評価!おすすめリース会社4選
おすすめ4社とその理由
▼おすすめ4社のサービス比較表はこちら
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | |
---|---|---|---|---|
サービス名 | KINTO | SOMPOで乗ーる | ニコノリ | |
利用料の内訳 | 車両リース料 各種税金 車検費用 メンテナンス費用 任意保険料 (対人・対物・車両) ※保険料はだれでも定額 | 車両リース料 各種税金 車検費用 | 車両リース料 各種税金 車検費用 | 車両リース料 各種税金 車検費用 |
料金に追加できる費用 (オプション) | – | メンテナンス費用 任意保険料 (対人・対物・車両) ※保険は別途見積 | メンテナンス費用 任意保険料 (対人・対物・車両) ※保険は別途見積 | メンテナンス費用 |
メリット (抜粋) | 保険が誰でも定額 メンテナンスが充実 途中解約可(条件あり) 審査が比較的優しい 納期が早い | 自由度が非常に高い 輸入・国産車全車種選べる メンテナンスが充実 走行距離が柔軟に選べる もらえるリースが使える | 価格が安い 国産車全車種選べる メンテナンスのコスパ◎ 走行距離が柔軟に選べる もらえるリースが使える | 人気車に安く乗れる 装備が充実している 短期で乗り換えができる メンテナンス負担が少ない |
デメリット (抜粋) | 保険等級が活かせない トヨタ系車種以外選べない 改造/喫煙/ペット同乗禁止 | 利用料が比較的高め オプションが多く割高感有 | 一部メンテナンスが別途費用になるものもある | 走行距離が短い (750㎞/月) |
価格例 (トヨタ:ヤリスクロス) | 39,380円/月 ※7年契約 | 32,890円/月 ※7年/メンテ・保険なし | 30,124円/月 ※9年/メンテ・保険なし もらえるプラン | 32,450円/月 ※5年/メンテ・保険なし |
公式ページ | 公式を見る | 公式を見る | 公式を見る | |
解説記事 | 解説記事へ | 解説記事へ | 解説記事へ | 解説記事へ |
体験レビュー記事 | 体験レビュー | – | – | – |
車サブスク/カーリース検討ロードマップRoadmap
①車サブスク/カーリースを知る
- 仕組み・メリットデメリット
- 事故に遭ったらどうなる?
- 審査の仕組み
- 審査が甘い会社は?
- 後悔しやすいポイント
- やめとけと言われる理由
- サブスク・カーリースは高い?安い?
- 走行距離制限とは?
- 中途解約はできる?
- オープンエンド/クローズドエンド方式とは?
②③④リース会社を比較する
⑤⑥⑦⑧リース会社の選定・審査⇒納車
体験談・レビュー
このサイトの運営者
この記事を書いた人
- まっつん
- 【年齢】36歳
- 【居住】静岡県
- 【家族】妻(同級生)/長女(7歳)/長男(4歳)/次男(1歳)
- 【仕事】営業職
- 2022年10月、KINTOでルーミーを契約 ⇒体験レビューを読む